콘크리트 맨홀
※ 콘크리트 맨홀은 주문 제작이 가능합니다.원형 오수(인버터) 맨홀
원형 상·하수도 규격표
호칭 | 규격(m/m) | |||
---|---|---|---|---|
내경 | 외경 | 두께 | 높이 | |
원형 1호 | ø900 | ø1300 | 200 | 1000 |
원형 2호 | ø1200 | ø1600 | 200 | 1200 |
원형 3호 | ø1500 | ø1900 | 200 | 1500 |
* 시공방법에 따라 치수 및 모양을 주문제작함
원형 우수맨홀 하부구조
사각 집수정맨홀 규격표
가로(A) | 세로(B) | 높이(H) | 두께(T) |
---|---|---|---|
300 | 400 | 600 / 800 | 150 |
350 | 450 | 600 | 150 |
400 | 400 | 600 | 150 |
400 | 500 | 600/800 | 150 |
500 | 500 | 600/800/1000 | 150 |
600 | 600 | 600/800/1000 | 150 |
700 | 700 | 1000 | 150 |
800 | 800 | 800/1000 | 150 |
900 | 900 | 1000 | 150 |
1000 | 1000 | 1000(1200) | 150 |
1200 | 1200 | 1200 | 150 |
1500 | 1500 | 1500 | 150 |
※ 고무링 없음
측구수로관 규격표
호칭 | 규격(m/m) | |||
---|---|---|---|---|
폭 | 깊이 | 두께 | 길이 | |
200 | 200 | 200 | 70 | 2000 |
300 | 300 | 300 | 70 | 2000 |
400 | 400 | 400 | 70 | 2000 |
500 | 500 | 500 | 70 | 2000 |
* 앵글 부착형
전기·통신 맨홀 규격표
호칭 | 규격(m/m) | |||
---|---|---|---|---|
가로(A) | 세로(B) | 높이 | 두께 | |
수공 1호 | 450 | 950 | 700 | 150 |
수공 2호 | 1700 | 800 | 1100 | 150 |
수공 3호 | 2000 | 1000 | 1400 | 150 |
가로등 기초 규격표
규격(m/m) | 앙카 / 간격 | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
300 | 400 | 500/400 | - |
400 | 600 | 600 | 앙카 ø19 간격 170/200 |
400 | 600 | 700 | |
400 | 700 | 800 | |
500 | 800 | 800 | 앙카 ø25 간격 230 |
500 | 800 | 1000 | |
500 | 900 | 1200 |
054-458-0675~6
Fax . 054-458-1858